| Allgemeine Infos | |
| Zahungsart | credit |
| Kartengesellschaft | 4 |
| Kreditkarten Bild | ![]() |
| NFC-fähig? | ![]() |
| Bonus | 0€ |
| Kreditkartenanbieter | Santander |
| Kreditkarte inkl. Girokonto | ![]() |
| Währung | EUR |
| Produktname | BestCard Basic |
| Land | DE |
| id | 247 |
| productid | 247 |
| card_id | 0247-000056 |
| card_productID | 247 |
| Kreditkartengesellschaft | ![]() |
| Service | |
| Kosten bei Verlust der Karte | 1,90€ |
| Kosten für Notfallersatz (Urlaub) der Karte | 0€ |
| Motivkarte verfügbar? | ![]() |
| Motivkarte Kosten | 0€ |
| Partnerkarte | ![]() |
| Partnerkarte Kosten | 0€ |
| Konditionen | |
| Anzahl Automaten kostenlos Inland | 2800 |
| Info Automatennetz kostenlos Inland | 4 kostenlose Bargeldabhebungen an allen VISA Geldautomaten, sonst 1%, min. 5.25 Euro |
| Kosten Bargeldabhebung Inland | 0% |
| Kosten Bargeldabhebung Inland - Mindestgebühr | 0€ |
| Effektivzins | 17,59% |
| Kosten Bargeldabhebung Eurozone | 0% |
| Kosten Bargeldabhebung Eurozone - Mindestgebühr in Euro | 0€ / min. |
| Anzahl Automaten kostenlos Eurozone | 2800 |
| Info Automatennetz kostenlos Eurozone | 4 kostenlose Bargeldabhebungen an allen VISA Geldautomaten, sonst 1%, min. 5.25 Euro |
| Anzahl Automaten kostenlos Ausland | 2800 |
| Info Automatennetz kostenlos Ausland | 4 kostenlose Bargeldabhebungen an allen VISA Geldautomaten, sonst 1%, min. 5.25 Euro + 1,5% bei nicht Euro |
| Kosten Bargeldabhebung Weltweit | 0% |
| Kosten Bargeldabhebung Weltweit - Mindestgebühr | 0€ |
| Gebühr Bezahlen Inland | 0,00% |
| Gebühr Bezahlen Euro Währungsraum | 0% |
| Gebühr Bezahlen außerhalb (weltweit) | 1,50% |
| Haftung bei Verlust der Karte | 50€ |
| Kostenlos Bargeld abheben (DE) | ![]() |
| Kostenlos Bargeld abheben (EU) | ![]() |
| Kostenlos Bargeld abheben weltweit | ![]() |
| Berufsgruppe | |
| Minderjährige/r | ![]() |
| Student/in | ![]() |
| Schüler/in | ![]() |
| Auszubildende/r | ![]() |
| erwerbslos | ![]() |
| Angestellte/r | ![]() |
| Selbständig | ![]() |
| Freiberufler/in | ![]() |
| Rentner/in | ![]() |
| Einlagensicherung | |
| Einlagensicherung | Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken |
| Einlagensicherung Beschreibung | Einlagen sind bis zu 15% des maßgeblichen haftenden Eigenkapitals der ausgebenden Bank abgesichert. |
| Einlagensicherung Land | DE |
| Höhe der Einlagensicherung | 431000000€ |
Santander 1plus Visa Card
- 0,00 € Jahresgebühr
- bis zu 2 € Bonus pro Monat
- Kreditkarte nur in Verbindung mit Girokonto

Haben Sie Erfahrungen mit diesem Anbieter gemacht? Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit uns!
Santander 1plus Visa Karte Erfahrungen
No review box found! Insert a valid box ID.






