| Allgemeine Infos | |
| Zahungsart | charge |
| Kartengesellschaft | 3 |
| Kreditkarten Bild | ![]() |
| NFC-fähig? | ![]() |
| Bonus | 0€ |
| Kreditkartenanbieter | netbank |
| Kreditkarte inkl. Girokonto | ![]() |
| Währung | EUR |
| Produktname | MasterCard Premium |
| Land | DE |
| id | 673 |
| productid | 673 |
| card_id | 0673-000125 |
| card_productID | 673 |
| Kreditkartengesellschaft | ![]() |
| Service | |
| Kosten bei Verlust der Karte | 10€ |
| Kosten für Notfallersatz (Urlaub) der Karte | 0€ |
| Motivkarte verfügbar? | ![]() |
| Motivkarte Kosten | 0€ |
| Partnerkarte | ![]() |
| Partnerkarte Kosten | 100€ |
| Konditionen | |
| Anzahl Automaten kostenlos Inland | 58000 |
| Info Automatennetz kostenlos Inland | An allen VISA Geldautomaten |
| Kosten Bargeldabhebung Inland | 0% |
| Kosten Bargeldabhebung Inland - Mindestgebühr | 0€ |
| Effektivzins | 8% |
| Kosten Bargeldabhebung Eurozone | 0% |
| Kosten Bargeldabhebung Eurozone - Mindestgebühr in Euro | 0€ / min. |
| Anzahl Automaten kostenlos Eurozone | 4000000 |
| Info Automatennetz kostenlos Eurozone | An allen VISA Geldautomaten in der Eurozone |
| Anzahl Automaten kostenlos Ausland | 1600000 |
| Info Automatennetz kostenlos Ausland | An allen VISA Geldautomaten weltweit |
| Kosten Bargeldabhebung Weltweit | 0% |
| Kosten Bargeldabhebung Weltweit - Mindestgebühr | 0€ |
| Gebühr Bezahlen Inland | 0,00% |
| Gebühr Bezahlen Euro Währungsraum | 0% |
| Gebühr Bezahlen außerhalb (weltweit) | 1% |
| Haftung bei Verlust der Karte | 0€ |
| Kostenlos Bargeld abheben (DE) | ![]() |
| Kostenlos Bargeld abheben (EU) | ![]() |
| Kostenlos Bargeld abheben weltweit | ![]() |
| Berufsgruppe | |
| Minderjährige/r | ![]() |
| Student/in | ![]() |
| Schüler/in | ![]() |
| Auszubildende/r | ![]() |
| erwerbslos | ![]() |
| Angestellte/r | ![]() |
| Selbständig | ![]() |
| Freiberufler/in | ![]() |
| Rentner/in | ![]() |
| Einlagensicherung | |
| Einlagensicherung | Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken |
| Einlagensicherung Beschreibung | Einlagen sind bis zu 15% des maßgeblichen haftenden Eigenkapitals der ausgebenden Bank abgesichert. |
| Einlagensicherung Land | DE |
| Höhe der Einlagensicherung | 5460000€ |
Fidor SmartCard
- 0,00 € Jahresgebühr
- bis zu 2 € Bonus pro Monat
- Kreditkarte nur in Verbindung mit Girokonto

Haben Sie Erfahrungen mit diesem Anbieter gemacht? Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit uns!
netbank Mastercard Premium Erfahrungen
No review box found! Insert a valid box ID.






