| Allgemeine Infos | |
| Zahungsart | debit |
| Kartengesellschaft | 3 |
| Kreditkarten Bild | ![]() |
| NFC-fähig? | ![]() |
| Bonus | 0€ |
| Kreditkartenanbieter | Fidor Bank |
| Kreditkarte inkl. Girokonto | ![]() |
| Währung | EUR |
| Produktname | Fidor Debit Mastercard |
| Land | DE |
| id | 2585 |
| productid | 2585 |
| card_id | 2585-000285 |
| card_productID | 2585 |
| Service | |
| Kosten bei Verlust der Karte | 15€ |
| Kosten für Notfallersatz (Urlaub) der Karte | 0€ |
| Motivkarte verfügbar? | ![]() |
| Motivkarte Kosten | 0€ |
| Partnerkarte | ![]() |
| Partnerkarte Kosten | 0€ |
| Konditionen | |
| Anzahl Automaten kostenlos Inland | 58000 |
| Info Automatennetz kostenlos Inland | An allen MasterCard Geldautomaten (eine Abhebung pro Monat) |
| Kosten Bargeldabhebung Inland | 0% |
| Kosten Bargeldabhebung Inland - Mindestgebühr | 0€ |
| Effektivzins | 0% |
| Kosten Bargeldabhebung Eurozone | 0% |
| Kosten Bargeldabhebung Eurozone - Mindestgebühr in Euro | 0€ / min. |
| Anzahl Automaten kostenlos Eurozone | 400000 |
| Info Automatennetz kostenlos Eurozone | An allen MasterCard Geldautomaten (eine Abhebung pro Monat) |
| Anzahl Automaten kostenlos Ausland | 2000000 |
| Info Automatennetz kostenlos Ausland | An allen MasterCard Geldautomaten (eine Abhebung pro Monat) |
| Kosten Bargeldabhebung Weltweit | 0% |
| Kosten Bargeldabhebung Weltweit - Mindestgebühr | 0€ |
| Gebühr Bezahlen Inland | 0,00% |
| Gebühr Bezahlen Euro Währungsraum | 0% |
| Gebühr Bezahlen außerhalb (weltweit) | 1,50% |
| Haftung bei Verlust der Karte | 0€ |
| Kostenlos Bargeld abheben (DE) | ![]() |
| Kostenlos Bargeld abheben (EU) | ![]() |
| Kostenlos Bargeld abheben weltweit | ![]() |
| Berufsgruppe | |
| Minderjährige/r | ![]() |
| Student/in | ![]() |
| Schüler/in | ![]() |
| Auszubildende/r | ![]() |
| erwerbslos | ![]() |
| Angestellte/r | ![]() |
| Selbständig | ![]() |
| Freiberufler/in | ![]() |
| Rentner/in | ![]() |
| Einlagensicherung | |
| Einlagensicherung | Gesetzliche Einlagensicherung / Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz |
| Einlagensicherung Beschreibung | Einlagen sind bis 100.000 Euro zu 100% gesichert. |
| Einlagensicherung Land | DE |
| Höhe der Einlagensicherung | 100000€ |
Fidor Debit Mastercard
- 14,95 € Jahresgebühr
- Kreditkarte nur in Verbindung mit Girokonto
- Kontaktlos bezahlen

Haben Sie Erfahrungen mit diesem Anbieter gemacht? Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit uns!
Fidor Debit Mastercard Erfahrungen
{{ reviewsOverall }} / 5 Bewertungen (0 Bewertungen)
Was andere über den Anbieter sagen... Welche Erfahrungen hast du mit diesem Anbieter gemacht?
Sortieren:
Show more {{ pageNumber+1 }}





