| Allgemeine Infos | |
| Auszeichen | ![]() |
| Bankname | Barclays |
| Produktname | Kredit für Selbstständige |
| Land | DE |
| Währung | EUR |
| Neukundenbeschränkung | ![]() |
| Zusagezeitraum | 0 |
| Rechtliche Hinweise einschl. rep. Beispiel | Angaben gem. §6a PAngV: Die Kreditkonditionen sind bonitätsabhängig. Konditionen für Bestandskunden können abweichen. Mindestangaben: Nettodarlehensbeträge: 1.000 - 50.000 Euro Eff. Jahreszins p.a.: 1,89% - 8,99% Sollzinssatz gebunden p.a.: 1,87% - 8,64% Laufzeiten: 24 - 84 Monate Bearbeitungsgebühr: 0,00% Repräsentatives Beispiel: Nettodarlehensbetrag: 10.000 Euro Laufzeit: 60 Monate Eff. Jahreszins p.a.: 6,49% Sollzinssatz gebunden p.a.: 6,30% Bearbeitungsgebühr: 0,00% Gesamtbetrag: 11.684,31 Euro Darlehensgeber/-vermittler: Barclays Bank PLC, Gasstr. 4c, 22761 Hamburg |
| Mit niedrigem Schufa-Score | ![]() |
| Berufsgruppen | |
| Kredit für Freiberufler | ![]() |
| Kredit für Selbständige | ![]() |
| Kredit für Angestelte | ![]() |
| Unternehmenskredit | ![]() |
| Sicherheit | |
| Einlagensicherung Höhe | 100000 |
| Einlagensicherung Name | Irische Einlagensicherung |
| Einlagensicherung Land | IE |
| Einlagensicherung Beschreibung | Einlagen sind bis 100.000 Euro zu 100% gesichert. |
| Konditonen | |
| Effekt. Jahreszins | 1,89 - 8.99% |
| Bonitätsunabhängiger Zins | ![]() |
| Effektiver Jahreszins von | 1,89% |
| Effektiver Jahreszins bis | 8,99% |
| Nominalen Jahreszins von | 1,87% |
| Nominalen Jahreszins bis | 8,64% |
| Service & Leistungen | |
| Post-Ident | ![]() |
| Video-Ident | ![]() |
| Kreditsumme von | 1000€ |
| Kreditsumme bis | 50000€ |
| Kreditlaufzeit von | 24 Monate |
| Kreditlaufzeit bis | 84 Monate |
| Sondertilgung Bedingungen | ![]() |
| Sondertilgung Gesamt | ![]() |
| Ratenpause | ![]() |
| Kredit ohne Einkommensnachweis | ![]() |
| 24h Expressauszahlung | ![]() |
| Verwendungszweck | |
| Modernisierung | ![]() |
| Neuwagen / Gebrauchtwagen | ![]() |
| Freie Verwendung | ![]() |
Barclaycard - Kredit für Selbstständige
- Kredite von 1.000 bis 35.000 €
- 12 bis 84 Monate
- Effektiver Jahreszins: ab 1,89 %
- Sollzins (gebunden): ab 1,87 % p.a.
Tabelle existiert nicht.
Barclaycard - Kredit für Selbstständige
Privat Kredit für Selbstständige & Freiberufler schon ab 1,98% p. a

Helfen Sie uns unseren Service zu verbessern! Bewerten Sie diese Seite!
{{ reviewsOverall }} / 5 Bewertungen (0 Bewertungen)
Was andere über den Anbieter sagen... Welche Erfahrungen hast du mit diesem Anbieter gemacht?
Sortieren:
Show more {{ pageNumber+1 }}






