| Allgemeine Infos | |
| Zahungsart | debit |
| Kartengesellschaft | 4 |
| Kreditkarten Bild | ![]() |
| NFC-fähig? | ![]() |
| Bonus | 0€ |
| Kreditkartenanbieter | comdirect |
| Kreditkarte inkl. Girokonto | ![]() |
| Währung | EUR |
| Produktname | Visa-Karte |
| Land | DE |
| id | 635 |
| productid | 635 |
| card_id | 0635-000019 |
| card_productID | 635 |
| Service | |
| Kosten bei Verlust der Karte | 9,90€ |
| Kosten für Notfallersatz (Urlaub) der Karte | 0€ |
| Motivkarte verfügbar? | ![]() |
| Motivkarte Kosten | 0€ |
| Partnerkarte | ![]() |
| Partnerkarte Kosten | 0€ |
| Konditionen | |
| Anzahl Automaten kostenlos Inland | 58000 |
| Info Automatennetz kostenlos Inland | An allen VISA Geldautomaten in Deutschland, 3 Transaktionen pro Monat kostenlos, jede weitere 4,90 EUR |
| Kosten Bargeldabhebung Inland | 0% |
| Kosten Bargeldabhebung Inland - Mindestgebühr | 0€ |
| Effektivzins | 6,50% |
| Kosten Bargeldabhebung Eurozone | 0% |
| Kosten Bargeldabhebung Eurozone - Mindestgebühr in Euro | 0€ / min. |
| Anzahl Automaten kostenlos Eurozone | 400000 |
| Info Automatennetz kostenlos Eurozone | An allen VISA Geldautomaten in der Eurozone, 3 Transaktionen pro Monat kostenlos, jede weitere 4,90 EUR |
| Anzahl Automaten kostenlos Ausland | 1600000 |
| Info Automatennetz kostenlos Ausland | An allen VISA Geldautomaten weltweit, 3 Transaktionen pro Monat kostenlos, jede weitere 4,90 EUR |
| Kosten Bargeldabhebung Weltweit | 0% |
| Kosten Bargeldabhebung Weltweit - Mindestgebühr | 0€ |
| Gebühr Bezahlen Inland | 0,00% |
| Gebühr Bezahlen Euro Währungsraum | 0% |
| Gebühr Bezahlen außerhalb (weltweit) | 1,75% |
| Haftung bei Verlust der Karte | 50€ |
| Kostenlos Bargeld abheben (DE) | ![]() |
| Kostenlos Bargeld abheben (EU) | ![]() |
| Kostenlos Bargeld abheben weltweit | ![]() |
| Berufsgruppe | |
| Minderjährige/r | ![]() |
| Student/in | ![]() |
| Schüler/in | ![]() |
| Auszubildende/r | ![]() |
| erwerbslos | ![]() |
| Angestellte/r | ![]() |
| Selbständig | ![]() |
| Freiberufler/in | ![]() |
| Rentner/in | ![]() |
| Einlagensicherung | |
| Einlagensicherung | Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken |
| Einlagensicherung Beschreibung | Einlagen sind bis zu 15% des maßgeblichen haftenden Eigenkapitals der ausgebenden Bank abgesichert. |
| Einlagensicherung Land | DE |
| Höhe der Einlagensicherung | 79740000€ |
comdirect bank - Visa-Karte
- Jeder 10. Neukunde erhält eine zusätzliche Extraprämie in Höhe von 500 Euro
- 100 Euro Willkommensprämie und 24 Monate je 2 Euro Kontogutschrift
- Kostenlose Kontoführung – ohne Mindestgeldeingang
- Kreditkarte nur mit Girokonto möglich
- Kostenlose girocard und Visa-Karte

Haben Sie Erfahrungen mit diesem Anbieter gemacht? Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit uns!
comdirect bank – Visa-Karte Erfahrungen
{{ reviewsOverall }} / 5 Bewertungen (0 Bewertungen)
Was andere über den Anbieter sagen... Welche Erfahrungen hast du mit diesem Anbieter gemacht?
Sortieren:
Show more {{ pageNumber+1 }}





