
ING
Поточний рахунок (Girokonto) + безкоштовна Visa Card [дебетова картка]
Поточний рахунокГарантування вкладів
Востаннє перевірено й оновлено:
До провайдера*
* Партнерське посилання. Ми можемо отримати комісію.
Обслуговування рахунку
kostenlos
Бонус для нових клієнтів
100 €
Ставка за овердрафтом
10,99 %
Кредитна картка
kostenlos
Профіль: ING
Безпека
| Засіб безпеки: PhotoTAN | так |
|---|---|
| Гарантування вкладів до | 5.000.000 € |
| Гарантування вкладів | Фонд гарантування вкладів Федеральної асоціації німецьких банків (Bundesverband deutscher Banken) |
| Дані про гарантування вкладів | Вклади гарантовано в розмірі до 15% відповідного регулятивного власного капіталу банку-емітента. |
Інформація про продукт
| Підтримка NFC | так |
|---|---|
| Юридична адреса | DE |
| Валюта продукту | EUR |
| Сервіс переходу до іншого банку | так |
| Тип кредитної картки (charge, debit, credit, prepaid) | кредитна |
| Назва банку | ING |
| Банківський застосунок | так |
| Онлайн-банкінг | так |
| Телефонний банкінг | так |
| Опис бонусу для нових клієнтів | Eröffnen Sie Ihr erstes поточний рахунок до 28.02.2025 і wir bedanken uns з 100 євро. Zwei aufeinanderfolgende monatliche Geldeingänge über щонайменше 1.000 євро in den ersten 4 місяців genügen schon. Für alle unter 28 років gilt ein reduzierter Betrag від 500 євро. Die Summe darf auch in mehreren Teilbeträgen eingehen. Bei Gemeinschaftskonten beträgt der Mindest-Geldeingang ebenfalls insgesamt 1.000 євро bzw. 500 євро. Weitere Informationen auf der Webseite. |
Професійна група
| Неповнолітній | так |
|---|---|
| Школяр | так |
| Учень професійного навчання | так |
| Найманий працівник | так |
| Пенсіонер | так |
| Особа вільної професії | так |
| Самозайнятий | так |
| Студент | так |
Безкоштовне зняття готівки
| Кількість безкоштовних банкоматів у єврозоні | 400.000 |
|---|---|
| Кількість безкоштовних банкоматів у Німеччині | 58.000 |
| Інформація про мережу безкоштовних банкоматів у єврозоні | В усіх банкоматах VISA у єврозоні |
Відсотки за кредитом / на залишок
| Відсотки на ощадному рахунку до запитання | 1,83 |
|---|---|
| неузгоджений овердрафт | 10,99 |
Кредитна картка
| Тип картки (charge, debit, credit, prepaid) | дебетова |
|---|---|
| Вартість Mastercard | -- € |
| Інформація про мережу безкоштовних банкоматів у Німеччині | В усіх банкоматах VISA |
| Інформація про мережу безкоштовних банкоматів за кордоном | Немає безкоштовних знять готівки |
| Комісія за оплату поза єврозоною (по всьому світу) | 2,2 % |
Girocard / EC-картка
| Вартість зняття готівки по всьому світу, % | 1,99 |
|---|
Примітка щодо прозорості: Посилання та кнопки, позначені зірочкою (*) (наприклад, «До провайдера*»), є партнерськими (affiliate) посиланнями. Якщо Ви укладете через них договір, ми отримаємо комісію від провайдера. Для Вас це не створює додаткових витрат – ціна залишається тією самою. На порядок пропозицій це не впливає. Усі умови без гарантії – вирішальними є дані відповідного провайдера.