
Fidor Bank
Fidor Smart Girokonto
Поточний рахунокГарантування вкладів
Востаннє перевірено й оновлено:
До провайдера*
* Партнерське посилання. Ми можемо отримати комісію.
Обслуговування рахунку
84 €
Ставка за овердрафтом
8,5 %
Неузгоджений овердрафт
8,5 %
Girocard
24 €
Профіль: Fidor Bank
Безпека
| Засіб безпеки: mTAN | так |
|---|---|
| Гарантування вкладів до | 100.000 € |
| Гарантування вкладів | Законодавче гарантування вкладів / Закон про гарантування вкладів і компенсацію інвесторам (Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz) |
| Дані про гарантування вкладів | Вклади гарантовано на 100% до 100 000 євро. |
Girocard / EC-картка
| Поточний рахунок | так |
|---|---|
| Мережа безкоштовних банкоматів у Німеччині | An allen MasterCard банкомати (2 зняття готівки на місяць) |
Інформація про продукт
| Підтримка NFC | так |
|---|---|
| Юридична адреса | DE |
| Валюта продукту | EUR |
| Бонус для нових клієнтів | 0 € |
| Сервіс переходу до іншого банку | так |
| Тип кредитної картки (charge, debit, credit, prepaid) | кредитна |
| Назва банку | Fidor Bank |
| Банківський застосунок | так |
| Онлайн-банкінг | так |
Вартість
| Щомісячна вартість | 7 € |
|---|---|
| Вартість з картками | 84 € |
Безкоштовне зняття готівки
| Кількість безкоштовних банкоматів у єврозоні | 400.000 |
|---|---|
| Кількість безкоштовних банкоматів у Німеччині | 58.000 |
| Інформація про мережу безкоштовних банкоматів у єврозоні | An allen MasterCard банкомати in der єврозона (2 зняття готівки на місяць) |
Кредитна картка
| Вартість картки Visa | -- € |
|---|---|
| Тип картки (charge, debit, credit, prepaid) | дебетова |
| Вартість Mastercard | 0 € |
| Інформація про мережу безкоштовних банкоматів у Німеччині | An allen MasterCard банкомати (2 зняття готівки на місяць) |
| Кількість безкоштовних банкоматів за кордоном | 1.600.000 |
| Інформація про мережу безкоштовних банкоматів за кордоном | An allen MasterCard банкомати по всьому світу (2 зняття готівки на місяць) |
| Комісія за оплату поза єврозоною (по всьому світу) | 1,5 % |
Професійна група
| Школяр | так |
|---|---|
| Учень професійного навчання | так |
| Найманий працівник | так |
| Пенсіонер | так |
| Особа вільної професії | так |
| безробітний | так |
| Самозайнятий | так |
| Студент | так |
Примітка щодо прозорості: Посилання та кнопки, позначені зірочкою (*) (наприклад, «До провайдера*»), є партнерськими (affiliate) посиланнями. Якщо Ви укладете через них договір, ми отримаємо комісію від провайдера. Для Вас це не створює додаткових витрат – ціна залишається тією самою. На порядок пропозицій це не впливає. Усі умови без гарантії – вирішальними є дані відповідного провайдера.