
comdirect bank
comdirect Girokonto
Поточний рахунокГарантування вкладів
Востаннє перевірено й оновлено:
До провайдера*
* Партнерське посилання. Ми можемо отримати комісію.
Обслуговування рахунку
kostenlos
Бонус для нових клієнтів
25 €
Ставка за овердрафтом
6,5 %
Кредитна картка
kostenlos
Профіль: comdirect bank
Безпека
| Засіб безпеки: mTAN | так |
|---|---|
| Засіб безпеки: PhotoTAN | так |
| Гарантування вкладів до | 79.740.000 € |
| Гарантування вкладів | Фонд гарантування вкладів Федеральної асоціації німецьких банків (Bundesverband deutscher Banken) |
| Дані про гарантування вкладів | Вклади гарантовано в розмірі до 15% відповідного регулятивного власного капіталу банку-емітента. |
Girocard / EC-картка
| Поточний рахунок | так |
|---|---|
| Вартість зняття готівки в єврозоні – мін. у євро | 9,9 |
| Кількість безкоштовних банкоматів у єврозоні | Немає безкоштовних знять готівки |
| Вартість додаткової картки для партнера на рік | 9,9 |
| Вартість зняття готівки в Німеччині (мін. у €) | 9,9 |
| Мережа безкоштовних банкоматів у Німеччині | В усіх банкоматах Cash Group |
| Комісія за оплату поза єврозоною (по всьому світу), % | 1,75 |
Інформація про продукт
| Підтримка NFC | так |
|---|---|
| Юридична адреса | DE |
| Валюта продукту | EUR |
| Відповідальність у разі втрати картки | 15.000 |
| Сервіс переходу до іншого банку | так |
| Тип кредитної картки (charge, debit, credit, prepaid) | кредитна |
| Назва банку | comdirect bank |
| Банківський застосунок | так |
| Онлайн-банкінг | так |
| Телефонний банкінг | так |
| Опис бонусу для нових клієнтів | Ihren 25-євро-Bonus erhalten Sie, wenn Sie innerhalb der ersten 3 місяців nach Kontoeröffnung щонайменше 3 Zahlungen über Apple Pay або Google Pay з Ihrer comdirect Visa-Karte (кредитна картка) tätigen (es gelten nur Zahlungen in Einzelhandelsgeschäften sowie In-App- і Online-Käufe). Den Bonus schreiben wir Ihnen im 4. місяць nach Kontoeröffnung auf Ihrem neuen поточний рахунок gut. Das Angebot gilt nur для comdirect нові клієнти. Neukunde ist, wer in den letzten 6 місяців vor Kontoeröffnung nicht bereits Kunde der comdirect bank AG war. |
Кредитна картка
| Картка з дизайном доступна | так |
|---|---|
| Додаткова картка для партнера доступна | так |
| Тип картки (charge, debit, credit, prepaid) | charge (щомісячне погашення) |
| Вартість Mastercard | -- € |
| Інформація про мережу безкоштовних банкоматів у Німеччині | Немає безкоштовних знять готівки |
| Кількість безкоштовних банкоматів за кордоном | 1.600.000 |
| Інформація про мережу безкоштовних банкоматів за кордоном | В усіх банкоматах VISA по всьому світу |
| Комісія за оплату поза єврозоною (по всьому світу) | 1,75 % |
Професійна група
| Школяр | так |
|---|---|
| Учень професійного навчання | так |
| Найманий працівник | так |
| Пенсіонер | так |
Безкоштовне зняття готівки
| Кількість безкоштовних банкоматів у Німеччині | 9.000 |
|---|---|
| Інформація про мережу безкоштовних банкоматів у єврозоні | Немає безкоштовних знять готівки |
Відсотки за кредитом / на залишок
| неузгоджений овердрафт | 11 |
|---|
Примітка щодо прозорості: Посилання та кнопки, позначені зірочкою (*) (наприклад, «До провайдера*»), є партнерськими (affiliate) посиланнями. Якщо Ви укладете через них договір, ми отримаємо комісію від провайдера. Для Вас це не створює додаткових витрат – ціна залишається тією самою. На порядок пропозицій це не впливає. Усі умови без гарантії – вирішальними є дані відповідного провайдера.